最新文章
Notice
联系我们
Contact us
项目名称:石家庄市妇女儿童活动中心改造项目
项目施工地点:石家庄市
改造面积:室内改造面积3500㎡,外立面改造面积1900㎡
项目区位:本项目位于石家庄市新华区和平路506号。
材料检测工程量:
材料检测数量清单 | |||||||||||||
序号 | 产品名称 | 检测项目 | 编号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | ||||||
1 | 砌筑砂浆 | 抗压强度 | 2018指导价P11 | 项 | 3 | ||||||||
2 | 抹灰砂浆 | 抗压强度 | 2018指导价P11 | 项 | 3 | ||||||||
拉伸粘结强度 | 组 | 3 | |||||||||||
3 | 混凝土试块 | 抗压强度 | C07 | 组 | 2 | ||||||||
4 | 防水涂料 | 不透水性柔度(低温柔性 ) | E01 | 项 | 1 | ||||||||
断裂伸长率 | 组 | 1 | |||||||||||
拉伸强度 | 组 | 1 | |||||||||||
5 | 回填土 | 含水率 | F01 | 项 | 3 | ||||||||
密度 | 项 | 3 | |||||||||||
6 | 击实试验 | 击实 | F01 | 项 | 1 | ||||||||
7 | 内墙涂料乳胶漆 | 干燥时间 | J01 | 组 | 1 | ||||||||
耐水性 | 项 | 1 | |||||||||||
耐洗刷性 | 项 | 1 | |||||||||||
VOC | 2018指导价P35 | 项 | 1 | ||||||||||
8 | 内墙涂料腻子 | 干燥时间 | 2018指导价P16 | 项 | 1 | ||||||||
耐水性 | 项 | 1 | |||||||||||
耐碱性 | 项 | 1 | |||||||||||
粘结强度 | 项 | 1 | |||||||||||
柔韧性 | 项 | 1 | |||||||||||
VOC | 2018指导价P35 | 项 | 1 | ||||||||||
9 | 水泥 | 进场常规检验(标稠、凝时、 | B01 | 组 | 1 | ||||||||
10 | 瓷砖 | 吸水率 | H03 | 组 | 1 | ||||||||
破坏强度 | 组 | 1 | |||||||||||
断裂模数 | 组 | 1 | |||||||||||
放射性 | 2018指导价P19 | 项 | 1 | ||||||||||
11 | 建筑功能 | 膨胀螺栓 | P33 | 3个/组 | 5 | ||||||||
12 | 塑胶地板 | 游离甲醛 | 2018指导价P35 | 项 | 1 | ||||||||
13 | 石膏板 | 单位面积质量(面密度) | 2018指导价P21 | 组 | 1 | ||||||||
断裂荷载 | 组 | 1 | |||||||||||
吸水率 | 组 | 1 | |||||||||||
硬度 | 项 | 1 | |||||||||||
抗冲击性 | 项 | 1 | |||||||||||
14 | 大理石 | 吸水率 | 2018指导价P21 | 项 | 1 | ||||||||
压缩强度 | 项 | 1 | |||||||||||
弯曲强度 | 组 | 1 | |||||||||||
体积密度 | 组 | 1 | |||||||||||
15 | 铝板 | 膜厚 | 2018指导价P22 | 组 | 1 | ||||||||
附着力 | 组 | 1 | |||||||||||
铅笔硬度 | 组 | 1 | |||||||||||
16 | 石材胶 | 粘结强度 | 2018指导价P17 | 组 | 1 | ||||||||
17 | 电缆YJV-5*16 | 绝缘厚度 | M08 | 项 | 1 | ||||||||
护套厚度 | M09 | 项 | 1 | ||||||||||
老化前绝缘的机械性能试验 | 2018指导价P24 | 项 | 1 | ||||||||||
非金属护套老化前的机械性能试验 | 项 | 1 | |||||||||||
18 | 电线BV2.5mm2 | 绝缘厚度 | M08 | 项 | 1 | ||||||||
外径测量 | 项 | 1 | |||||||||||
成品电缆电压试验 | 项 | 1 | |||||||||||
绝缘老化前拉力试验 | 2018指导价P24 | 项 | 1 | ||||||||||
19 | 电线BV4mm2 | 绝缘厚度 | M08 | 项 | 1 | ||||||||
外径测量 | 项 | 1 | |||||||||||
成品电缆电压试验 | 项 | 1 | |||||||||||
绝缘老化前拉力试验 | 2018指导价P24 | 项 | 1 | ||||||||||
20 | 给水管聚丙烯PP-R De75 | 外观 | K02 | 组 | 1 | ||||||||
平均外径 | 项 | 1 | |||||||||||
纵向回缩率 | 项 | 1 | |||||||||||
静液压强度(常温1h) | 组 | 1 | |||||||||||
21 | 给水管聚丙烯PP-R De63 | 外观 | K02 | 组 | 1 | ||||||||
平均外径 | 项 | 1 | |||||||||||
纵向回缩率 | 项 | 1 | |||||||||||
静液压强度(常温1h) | 组 | 1 | |||||||||||
22 | 给水管聚丙烯PP-R De50 | 外观 | K02 | 组 | 1 | ||||||||
平均外径 | 项 | 1 | |||||||||||
纵向回缩率 | 项 | 1 | |||||||||||
静液压强度(常温1h) | 组 | 1 | |||||||||||
23 | 给水管聚丙烯PP-R De32 | 外观 | K02 | 组 | 1 | ||||||||
平均外径 | 项 | 1 | |||||||||||
纵向回缩率 | 项 | 1 | |||||||||||
静液压强度(常温1h) | 组 | 1 | |||||||||||
24 | 给水管聚丙烯PP-R De25 | 外观 | K02 | 组 | 1 | ||||||||
平均外径 | 项 | 1 | |||||||||||
纵向回缩率 | 项 | 1 | |||||||||||
静液压强度(常温1h) | 组 | 1 | |||||||||||
25 | 给水管聚丙烯PP-R De20 | 外观 | K02 | 组 | 1 | ||||||||
平均外径 | 项 | 1 | |||||||||||
纵向回缩率 | 项 | 1 | |||||||||||
静液压强度(常温1h) | 组 | 1 | |||||||||||
26 | 排水管De110 | 颜色 | K01 | 项 | 1 | ||||||||
规格尺寸 | 项 | 1 | |||||||||||
弯曲度 | 组 | 1 | |||||||||||
维卡软化温度 | 项 | 1 | |||||||||||
拉伸屈服强度 | 项 | 1 | |||||||||||
断裂伸长率 | 项 | 1 | |||||||||||
27 | 排水管De75 | 颜色 | K01 | 项 | 1 | ||||||||
规格尺寸 | 项 | 1 | |||||||||||
弯曲度 | 组 | 1 | |||||||||||
维卡软化温度 | 项 | 1 | |||||||||||
拉伸屈服强度 | 项 | 1 | |||||||||||
断裂伸长率 | 项 | 1 | |||||||||||
28 | 镀锌钢管 | 镀锌层厚度 | A08 | 组 | 1 | ||||||||
拉伸 | A05 | 根 | 1 | ||||||||||
弯曲 | 根 | 1 | |||||||||||
29 | 截止阀 | 密封 | 2018指导价P23 | 项 | 1 | ||||||||
壳体 | K06 | 样 | 3 | ||||||||||
30 | 消防配线NHBV2.5 | 绝缘厚度 | M08 | 项 | 1 | ||||||||
外径测量 | 项 | 1 | |||||||||||
成品电缆电压试验 | 项 | 1 | |||||||||||
绝缘老化前拉力试验 | 2018指导价P24 | 项 | 1 | ||||||||||
31 | 消防配线ZR-RVS-2*1.5 | 绝缘厚度 | M08 | 项 | 1 | ||||||||
外径测量 | 项 | 1 | |||||||||||
成品电缆电压试验 | 项 | 1 | |||||||||||
绝缘老化前拉力试验 | 2018指导价P24 | 项 | 1 | ||||||||||
32 | 橡塑保温材料 | 密度 | 2018指导价P31 | 项 | 1 | ||||||||
导热系数 | 2018指导价P32 | 项 | 1 | ||||||||||
33 | 玻璃幕墙 | 三性:气密、水密、抗风压 | I03 | 样 | 1 | ||||||||
平面变形 | 2018指导价P34 | 樘 | 1 | ||||||||||
保温性能 | 2018指导价P33 | 樘 | 1 | ||||||||||
合计 | |||||||||||||
消防检测清单 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 检测项目 | 总建筑面积 (㎡) | 单价 (元) | 金额 (元) | ||||||||
1 | 石家庄市妇女儿童活动中心改造项目 | 消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防给水设施、室内外消火栓系统、机械防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、消防分隔设施、灭火器 | 3500 | ||||||||||
合计 |
报价汇总表
序号 | 项目 | 金额(元) |
1 | 材料检测 | |
2 | 消防检测 | |
合计 |
工程要求:
符合施工图纸及相关规范的要求。
满足施工和竣工验收的要求。
满足相关职能部门检查验收的要求。
投标方需要编写检测技术方案。
工程报价:
根据《室内空气质量标准GB/T-18883》文件,投标单位自行报价。该报价包括已包含监测、复测、配合费、企业管理费、利润、税金等及其他一切相关费用。即已包括了为完成本项目各项服务可能发生的全部费用,以及风险、责任和义务等。
八、其他
1、报价文件包括:营业执照、报价单
2、报价文件须加盖公章,报送时携带书面密封报价,含加盖红章的公司投标文件。
3、投标人的其他承诺。
4、要求报送时间: 2020 年 11 月 24 日上午 10 点。
联系人:张综 电话:0311-67301576
石家庄市政府投资项目代建中心
2020年11月20日